Càball fibre optic ADSS
Fiosrachadh mionaideach
| Seòrsa fiber: | G652D | Iarrtas: | adhar |
| Àireamh de luchd-stiùiridh: | 96 bun | Structar: | Tube sgaoilte caol |
| Teòthachd obrachaidh: | -40 ~ +60 C | Ball Neart Meadhanach: | FRP |
| Raon: | 80m 100m 150m 200m 300m |
Fiosrachadh mionaideach
ADSS neo-mheatailteach 6/12/24/48/96 Core 100/200m span G652D Fiber Optic Cable ADSS
Tha na snàithleanan, air an suidheachadh ann an tiùb sgaoilte air a dhèanamh de phlastaig modulus àrd.Tha na tiùban air an lìonadh le todhar lìonaidh uisge-dhìonach.Bidh Plastaig Neartaichte Fibre (FRP) a 'suidheachadh ann am meadhan a' chridhe mar bhall neart neo-mheatailteach.Tha na tiùban (agus na fillers) air an ceangal timcheall a’ bhall neart gu cridhe cruinn agus cruinn.Tha cridhe a ’chàball air a lìonadh le gel lìonaidh gus a dhìon bho bhith a’ dol a-steach don uisge.Bha an snàth kevlar a ’cuairteachadh cridhe a’ chàball mar bhall neart neartachaidh, agus an uairsin tha an càball air a chrìochnachadh le còmhdach PE.
| Structar càball agus paramadair | ||
| Cunnt Fibre | 12 | 48 |
| Àireamh de phìoban & Fillers | 1+4 | 4+1 |
| Àireamh fibre airson gach tiùb | 12 | 12 |
| Ball neart meadhanach, trast-thomhas FRP (mm) | 1.5 | 1.5 |
| Trast-thomhas tiùb sgaoilte PBT (mm) | 2.0 | 2.0 |
| Tighead sheath (mm) | 1.8 | 1.8 |
| Trast-thomhas càball (mm) | 10.2 | 10.5 |
| Cuideam càball (kg / km) | 100 | 105 |
| Neart tensile (N) fhad ‘s a tha strain fiber ≤0.33% | 3000 | 3000 |
Dàta Teicnigeach
| Cunnt fiber càball | / | 2~30 | 32 ~ 60 | 62~72 | |
| Structar | / | 1+5 | 1+5 | 1+6 | |
| Stoidhle fibre | / | G.652D | |||
| Ball neart meadhanach | stuth | mm | FRP | ||
| Trast-thomhas (cuibheasach) | 1.5 | 1.5 | 2.1 | ||
| Tube fuasgailte | Stuth | mm | PBT | ||
| Trast-thomhas (cuibheasach) | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||
| Tighead (cuibheasach) | 0.32 | 0.35 | 0.35 | ||
| Tiùb fiber / sgaoilte as àirde | 6 | 12 | 12 | ||
| Dath nan tiùban | Aithneachadh làn dath | ||||
| Fiber còrr fad | % | 0.7~0.8 | |||
| Frith-aghaidh uisge | Stuth | / | Jelly càball | ||
| Seath a-staigh | stuth | mm | MDPE | ||
| Sgeilp a-staigh | 0.9mm | ||||
| Co-phàirtean neartachaidh neo-mheatailteach | Stuth | / | Snàth Aramid | ||
| Sgeilp a-muigh | stuth | mm | MDPE | ||
| Sgeilp a-muigh | 1.8mm | ||||
| Trast-thomhas càball (cuibheasach) | mm | 10.9 | 11.5 | 12.1 | |
| Cuideam càball (tuairmse) | kg/km | 95 | 110 | 120 | |
| Càball Roinneil sgìre | mm2 | 93.31 | 103.87 | 114.99 | |
| Co-èifeachd lasachaidh (Max) | 1310 nm | dB/km | 0.35 | ||
| 1550 nm | 0.21 | ||||
| Neart tensile air a mheas (RTS) | kn | 6 | |||
| Teanas ceadaichte as àirde (MAT) | kn | 2.5 | |||
| Teanas obrachaidh cuibheasach bliadhnail (EDS) | kn | 3.2 | |||
| Modal Young | kn/mm2 | 7.8 | |||
| Co-èifeachd leudachadh teirmeach | 10-6 ℃ | 9 | |||
| Frith-aghaidh crùbaidh | Fad-ùine | N/100mm | 1100 | ||
| Teirm goirid | 2200 | ||||
| Cead Bent Radius | statail | mm | 15 bho OD | ||
| fiùghantach | 20 OD | ||||
Togalach Factaraidh
Mion-fhiosrachadh pacaidh
1. 1-3km / ruidhle fiodha, tha pìosan eile den chàball cuideachd rim faighinn a rèir riatanasan a’ cheannaiche
2. Aon ruidhle fiodha den chàball air a phacadh ann an carton
An ùine lìbhrigidh: thèid 1-500km a chuir air falbh ann an 8 latha, faodar os cionn 500km a cho-rèiteachadh mu dheidhinn
Ceistean Cumanta
Tha, tha sinn factaraidh ann an guangzhou china, fàilte a 'tadhal oirnn!
1km.Tha sinn a 'toirt taic do phròiseact ùr ar luchd-cleachdaidh, tha òrdugh deuchainn ri fhaighinn
Tha, bheir sinn seachad sampall AN-ASGAIDH agus cha leig thu leas ach pàigheadh airson bathar luath.
Gabhar ri L/C, T/T, Western Union agus Paypal.
San fharsaingeachd 3-7 làithean obrach, cuideachd tha e a rèir qty.
Tha, bidh sinn a’ toirt seachad seirbheis OEM & ODM, faodaidh pls fios a chuir thugainn.
Corning, YOFC, Fiberhome, msaa.















